项目编号 | 标的名称 | 竞价方式 | 报名截止时间 | 竞价开始时间 | 底价 | 当前报价 | 剩余时间 | 操作 |
2019/A-0607 | 静海区静海镇小口子门260亩土地经营权 | 自由竞价-正向竞价 | 2019-09-16 16:00 | 2019-09-17 09:00 | 500 元/亩/年 | --元/亩/年 | 已结束 | 我要报价 |
2019/A-0640 | 武清区曹子里镇六里庄村284.812亩土地经营权 | 自由竞价-正向竞价 | 2019-07-01 16:00 | 2019-07-02 09:00 | 600 元/亩/年 | 600元/亩/年 | 已结束 | 我要报价 |
2019/A-0636 | 武清区梅厂镇小侯庄村100亩土地经营权 | 自由竞价-正向竞价 | 2019-06-27 16:00 | 2019-06-28 09:00 | 800 元/亩/年 | 800元/亩/年 | 已结束 | 我要报价 |
2019/A-0598 | 武清区梅厂镇小侯庄村100亩农户承包土地经营权 | 自由竞价-正向竞价 | 2019-06-14 16:00 | 2019-06-17 09:00 | 1000 元/亩/年 | --元/亩/年 | 已结束 | 我要报价 |
2019/A-0594 | 宝坻区霍各庄镇北马庄村263.85亩土地经营权 | 阶梯竞价 | 2019-06-13 16:00 | 2019-06-14 11:00 | 1000 元/亩/年 | --元/亩/年 | 已结束 | 我要报价 |
2019/A-0593 | 宝坻区霍各庄镇北马庄村235.15亩土地经营权 | 阶梯竞价 | 2019-06-13 16:00 | 2019-06-14 09:00 | 1000 元/亩/年 | --元/亩/年 | 已结束 | 我要报价 |
项目编号 | 标的名称 | 竞价方式 | 报名截止时间 | 竞价开始时间 | 底价 | 当前报价 | 剩余时间 | 操作 |
2019/B-0502 | 蓟州区东二营镇东一村24亩土地经营权 | 其他 | 2019-07-29 16:00 | -- | 800 元/亩/年 | --元/亩/年 | 已结束 | 我要报价 |
2019/B-0501 | 蓟州区马伸桥镇牛一村15亩四荒地经营权 | 阶梯竞价 | 2019-07-29 16:00 | 2019-07-30 09:00 | 600 元/亩/年 | --元/亩/年 | 已结束 | 我要报价 |
2019/B-0723 | 蓟州区别山镇小云泉寺村约67亩土地经营权 | 阶梯竞价 | 2019-07-23 16:00 | 2019-07-24 09:00 | 200 元/亩/年 | 220元/亩/年 | 已结束 | 我要报价 |
2019/B-0700 | 宝坻区八门城镇八门城三村20亩土地经营权 | 阶梯竞价 | 2019-07-23 16:00 | 2019-07-24 09:00 | 40000 元(总价) | --元(总价) | 已结束 | 我要报价 |
2019/B-0701 | 宝坻区八门城镇八门城四村20亩土地经营权 | 阶梯竞价 | 2019-07-23 16:00 | 2019-07-24 09:40 | 40000 元(总价) | --元(总价) | 已结束 | 我要报价 |
2019/B-0729 | 宁河区丰台镇南埋珠村北大坑鱼池22亩养殖水面经营权 | 阶梯竞价 | 2019-07-19 16:00 | 2019-07-22 09:00 | 1000 元/亩/年 | --元/亩/年 | 已结束 | 我要报价 |
项目编号 | 标的名称 | 竞价方式 | 报名截止时间 | 竞价开始时间 | 底价 | 当前报价 | 剩余时间 | 操作 |
2019/C-0709 | 北辰区天穆镇果园东路红郡大厦7#底商55号 | 自由竞价-正向竞价 | 2019-07-26 16:00 | 2019-07-29 10:10 | 3 元/平方米/天 | --元/平方米/天 | 已结束 | 我要报价 |
2019/C-0714 | 北辰区天穆镇果园东路红郡大厦7#底商51号 | 自由竞价-正向竞价 | 2019-07-29 16:00 | 2019-07-30 09:35 | 3 元/平方米/天 | 3元/平方米/天 | 已结束 | 我要报价 |
2019/C-0713 | 北辰区天穆镇果园东路红郡大厦7#底商17号 | 自由竞价-正向竞价 | 2019-09-30 16:00 | 2019-10-08 09:00 | 3.2 元/平方米/天 | --元/平方米/天 | 已结束 | 我要报价 |
2019/C-0716 | 北辰区天穆镇果园东路红郡大厦7#底商9号 | 自由竞价-正向竞价 | 2019-09-30 16:00 | 2019-10-08 10:10 | 3.2 元/平方米/天 | --元/平方米/天 | 已结束 | 我要报价 |
2019/C-0715 | 北辰区天穆镇果园东路红郡大厦7#底商5号 | 自由竞价-正向竞价 | 2019-09-30 16:00 | 2019-10-08 09:35 | 3.2 元/平方米/天 | --元/平方米/天 | 已结束 | 我要报价 |
2019/C-0710 | 北辰区天穆镇果园东路红郡大厦7#底商3号 | 自由竞价-正向竞价 | 2019-07-19 16:00 | 2019-07-22 14:00 | 3 元/平方米/天 | --元/平方米/天 | 已结束 | 我要报价 |
项目编号 | 标的名称 | 竞价方式 | 报名截止时间 | 竞价开始时间 | 底价 | 当前报价 | 剩余时间 | 操作 |
2019/E-0717 | 宁河区宁河镇任汉村380棵木所有权 | 阶梯竞价 | 2019-07-17 16:00 | 2019-07-18 09:00 | 45000 元(总价) | 61500元(总价) | 已结束 | 我要报价 |
2019/E-0550 | 宝坻区牛道口镇李家深村3000棵杨树幼树承包(第三段) | 阶梯竞价 | 2019-06-04 16:00 | 2019-06-05 09:40 | 600000 元(总价) | 600000元(总价) | 已结束 | 我要报价 |
2019/E-0548 | 宝坻区牛道口镇李家深村3000棵杨树幼树承包(第一段) | 阶梯竞价 | 2019-06-04 16:00 | 2019-06-05 09:00 | 600000 元(总价) | 600000元(总价) | 已结束 | 我要报价 |
2019/E-0549 | 宝坻区牛道口镇李家深村3000棵杨树幼树承包(第二段) | 阶梯竞价 | 2019-05-28 16:00 | 2019-05-29 09:40 | 600000 元(总价) | 600000元(总价) | 已结束 | 我要报价 |
2019/E-0531 | 宁河区岳龙镇东未甸村107棵木所有权 | 阶梯竞价 | 2019-05-22 16:00 | 2019-05-23 09:40 | 1300 元(总价) | --元(总价) | 已结束 | 我要报价 |
2019/E-0518 | 宁河区岳龙镇小闫庄村487棵木所有权 | 阶梯竞价 | 2019-05-14 16:00 | 2019-05-15 09:40 | 40000 元(总价) | 40000元(总价) | 已结束 | 我要报价 |
项目编号 | 标的名称 | 竞价方式 | 报名截止时间 | 竞价开始时间 | 底价 | 当前报价 | 剩余时间 | 操作 |
2019/F-0626 | 武清区泗村店镇齐东营村东12个种植大棚使用权 | 自由竞价-正向竞价 | 2019-09-16 16:00 | 2019-09-17 09:00 | 48000 元/年 | --元/年 | 已结束 | 我要报价 |
2019/F-0720 | 宁河区俵口镇后辛庄村旋地机、耕地机4套使用权 | 阶梯竞价 | 2019-07-18 16:00 | 2019-07-19 10:20 | 400 元/年 | 400元/年 | 已结束 | 我要报价 |
2019/F-0719 | 宁河区俵口镇后辛庄村柴油机5台使用权 | 阶梯竞价 | 2019-07-18 16:00 | 2019-07-19 09:40 | 1000 元/年 | 1000元/年 | 已结束 | 我要报价 |
2019/F-0718 | 宁河区俵口镇后辛庄村潜水泵5台使用权 | 阶梯竞价 | 2019-07-18 16:00 | 2019-07-19 09:00 | 500 元/年 | --元/年 | 已结束 | 我要报价 |
2019/F-0575 | 宁河区俵口镇后辛庄村2台拖拉机使用权(1) | 阶梯竞价 | 2019-06-03 16:00 | 2019-06-04 14:40 | 10000 元/年 | --元/年 | 已结束 | 我要报价 |
2019/F-0574 | 宁河区俵口镇后辛庄村2台拖拉机使用权(2) | 阶梯竞价 | 2019-06-03 16:00 | 2019-06-04 14:00 | 10000 元/年 | --元/年 | 已结束 | 我要报价 |
项目编号 | 标的名称 | 竞价方式 | 报名截止时间 | 竞价开始时间 | 底价 | 当前报价 | 剩余时间 | 操作 |
2019/G-0346 | 宁河区七里海镇北移民村72亩排水大沟使用权 | 阶梯竞价 | 2019-03-27 16:00 | 2019-03-28 14:40 | 50000 元/年 | --元/年 | 已结束 | 我要报价 |
2018/G-0061 | 宁河区丰台镇岳秀庄村9眼井泵使用权 | 其他 | -- | -- | 9500 元(总价) | --元(总价) | 已结束 | 我要报价 |
项目编号 | 标的名称 | 竞价方式 | 报名截止时间 | 竞价开始时间 | 底价 | 当前报价 | 剩余时间 | 操作 |
2019/H-0727 | 蓟州区上仓镇北王庄村农村油路两侧面包砖工程 | 自由竞价-反向竞价 | 2019-07-28 16:00 | 2019-07-29 09:00 | 174888 元(总价) | 174888元(总价) | 已结束 | 我要报价 |
2019/H-0728 | 蓟州区上仓镇北王庄村硬化路面及排水管道工程 | 自由竞价-反向竞价 | 2019-07-26 16:00 | 2019-07-29 09:40 | 66814 元(总价) | 66814元(总价) | 已结束 | 我要报价 |
2019/H-0697 | 宁河区丰台镇后棘坨村温室配套设施(大棚围栏)建设工程 | 自由竞价-反向竞价 | 2019-07-22 16:00 | 2019-07-23 09:00 | 117397 元(总价) | --元(总价) | 已结束 | 我要报价 |
2019/H-0695 | 宝坻区王卜庄镇王卜庄一村大队部广场及附属设施改造工程 | 自由竞价-反向竞价 | 2019-07-15 16:00 | 2019-07-16 09:00 | 194058 元(总价) | 193800元(总价) | 已结束 | 我要报价 |
2019/H-0662 | 宁河区北淮淀镇北淮淀村打机井项目 | 自由竞价-反向竞价 | 2019-07-09 16:00 | 2019-07-10 09:00 | 220000 元(总价) | 117000元(总价) | 已结束 | 我要报价 |
2019/H-0660 | 宝坻区史各庄镇杨辛庄村街道硬化工程 | 自由竞价-反向竞价 | 2019-07-08 16:00 | 2019-07-09 09:00 | 280000 元(总价) | 259000元(总价) | 已结束 | 我要报价 |
所在地区 | 项目名称 | 价格 | 年限 | 转出方类型 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 北京市顺义区南法信镇2400平方米办公楼出租 | 2元/平方米/天 | 10年 | 个人 | 2018-05-02 |
河北省 | 河北省张家口市张北县现代食用菌生产基地招商或转让 | 1000万元/3500万元 | 面议 | 公司 | 2018-04-27 |
北京市 | 北京市丰台区花乡12779.33平方米办公楼出租 | 3.5元/平方米/天 | 5年 | 村集体 | 2018-04-27 |
北京市 | 北京市密云区不老屯镇100亩果园出租 | 面议 | 面议 | 个人 | 2018-04-27 |
北京市 | 北京市顺义区马坡镇8500平米厂房及5300平米办公楼出租 | 面议 | 面议 | 个人 | 2018-04-27 |
所在地区 | 项目名称 | 价格 | 年限 | 转出方类型 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
四川省广元市 | 四川省广元市青川县林地14019.95亩林地经营权 (含森林、林木所有权和使用权)流转 | 20元/亩/年 | 2018-09-25 | ||
四川省攀枝花市 | 四川省攀枝花市西区格里坪镇500亩芒果园转让 | 298万元 | 2018-09-25 |
所在地区 | 项目名称 | 价格 | 年限 | 转出方类型 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
上海市 | 上海市奉贤区奉城镇协新村541号(协新机电厂2)房屋租赁 | 43000元/宗/年 | 5年 | 村集体 | 2018-04-27 |
个
个
人
人
万户
亿元